Аналіз виконання бюджету загального фонду установ освіти, які підпорядковані управлінню освіти Оболонського району м.Києва за дев’ять місяців 2024 року
тис.грн. | ||||
КПКВ | Назва | Затвердженні планові показники на 2024 рік | Фінансування за дев'ять місяців 2024 року | Виконано % |
4411010 | Надання дошкільної освіти | 638 910,3 | 312 979,5 | 49,0 |
4411021 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 655 090,2 | 327 253,6 | 50,0 |
4411022 | Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та /або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету | 52 137,9 | 23 786,6 | 45,6 |
4411025 | Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок місцевого бюджету | 76 137,0 | 34 746,5 | 45,6 |
4411031 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 544 468,1 | 315 373,1 | 57,9 |
4411032 | Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та /або розумового розвитку за рахунок освітньої субвенції | 25 268,4 | 15 092,6 | 59,7 |
4411035 | Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок освітньої субвенції | 41 121,1 | 24 561,3 | 59,7 |
4411061 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти) | 806,6 | ||
4411070 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 88 327,2 | 45 414,6 | 51,4 |
4411141 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 54 551,4 | 24 753,4 | 45,4 |
4411142 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 72,4 | 25,3 | 34,9 |
4411200 | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 1441,8 | 1081,2 | 75,0 |
4411210 | Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 1022,3 | 1022,3 | 100,0 |
4411291 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах ( за спеціальним фондом державного бюджету) | 199,1 | 199,1 | 100,0 |
4411000 | Всього | 2 179 553,8 | 1 126 289,1 | 51,7 |
Аналіз виконання видатків загального фонду установ освіти, які підпорядковані управлінню освіти Оболонського району м.Києва за дев’ять місяців 2024 року
тис.грн. | |||||
---|---|---|---|---|---|
КПК | КЕКВ | Назва | Затвердженні планові показники на 2024 рік | Касові видатки за дев'ять місяців 2024 року | Виконано % |
4411000 | 2111+2120 | Оплата праці з нарахуваннями | 1 758 261,8 | 1 236 419,9 | 70,3 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 61 036,8 | 8 315,2 | 13,6 | |
2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1 515,0 | 251,0 | 16,6 | |
2230 | Продукти харчування | 18 977,3 | 6 696,8 | 35,3 | |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 119 406,4 | 53 070,5 | 44,4 | |
2250 | Видатки на відрядження | 90,0 | - | - | |
2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 213 580,7 | 126 025,8 | 59,0 | |
2271 | Оплата теплопостачання | 133 263,8 | 81 821,0 | 61,4 | |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 9 931,4 | 6 515,2 | 65,6 | |
2273 | Оплата електроенергії | 67 522,4 | 35 697,6 | 52,9 | |
2274 | Оплата природного газу | - | - | - | |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 1 287,5 | 616,0 | 47,8 | |
2276 | Оплата енергосервісу | 1 575,6 | 1 376,0 | 87,3 | |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесених до заходів розвитку | 8,4 | - | - | |
2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствами (установам, організаціям) | 8 494,7 | - | - | |
2730 | Інші виплати населенню | 454,0 | 42,3 | 9,3 | |
ВСЬОГО | 2 181 825,1 | 1 430 821,5 | 65,6 |
Аналіз виконання видатків спеціального фонду бюджету (бюджет розвитку) установ освіти, які підпорядковані управлінню освіти Оболонського району м.Києва за дев’ять місяців 2024 року
тис.грн. | |||||
---|---|---|---|---|---|
КПК | КЕКВ | Назва | Затвердженні планові показники на 2024 рік | Касові видатки за дев'ять місяців 2024 року | Виконано % |
4411000 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнаннята інвентар | 666,7 | - | - |
Освіта | в тому числі: | ||||
4411292 | Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, відпровідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах ( за спеціальним фондом державного бюджету) | 666,7 | - | - | |
4411000 | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 40 510,4 | - | - |
Освіта | в тому числі: | ||||
4411181 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти у закладах середньої освіти "Нова українська школа" | 4 231,4 | |||
4411182 | Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 9 873,2 | |||
4411291 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах ( за спеціальним фондом державного бюджету) | 7 921,7 | - | - | |
4411292 | Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, відпровідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах ( за спеціальним фондом державного бюджету) | 18 484,1 | - | - | |
4411000 | 3132 | Капітальний ремонт | 235 925,2 | 77 165,8 | - |
Освіта | в тому числі: | ||||
4411010 | Надання дошкільної освіти | 107 880,8 | 27 560,3 | 25,5 | |
4411021 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 114 835,4 | 46 191,9 | 40,2 | |
4411022 | Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та /або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету | 507,0 | - | - | |
4411025 | Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок місцевого бюджету | 6 723,0 | |||
4411070 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 5 979,0 | 3 413,6 | 57,1 | |
ВСЬОГО | 277 102,3 | 77 165,8 | 27,8 |
Аналіз виконання видатків спеціального фонду ( плата за послуги) установ освіти, які підпорядковані управлінню освіти Оболонського району м.Києва за дев’ять місяців 2024 року
тис.грн. | |||||
---|---|---|---|---|---|
КПК | КЕКВ | Назва | Затвердженні планові показники на 2024 рік | Касові видатки за дев'ять місяців 2024 року | Виконано % |
4411000 | 2111+2120 | Оплата праці з нарахуваннями | - | - | - |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3 443,4 | 12,6 | 0,37 | |
2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | - | - | - | |
2230 | Продукти харчування | 140 279,4 | 58 411,4 | 41,6 | |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 206,8 | 40,9 | 19,8 | |
2250 | Видатки на відрядження | - | - | - | |
2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 4 492,4 | 4,1 | 0,1 | |
2271 | Оплата теплопостачання | 4 461,1 | - | - | |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | - | - | - | |
2273 | Оплата електроенергії | - | - | - | |
2274 | Оплата природнього газу | - | - | - | |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 31,3 | 4,1 | 13,1 | |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесених до заходів розвитку | 99,0 | - | - | |
2800 | Інші поточні видатки | 979,1 | 220,5 | 22,5 | |
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 107,0 | 79,0 | 73,8 | |
ВСЬОГО | 149 607,1 | 58 768,5 | 39,3 |
Аналіз виконання видатків спеціального фонду ( інші джерела власних надходжень) установ освіти, які підпорядковані управлінню освіти Оболонського району м.Києва за дев’ять місяців 2024 року
тис.грн. | |||||
---|---|---|---|---|---|
КПК | КЕКВ | Назва | Затвердженні планові показники на 2024 рік | Касові видатки за дев'ять місяців 2024 року | Виконано % |
4411000 | 2111+2120 | Оплата праці з нарахуваннями | - | - | - |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 5 901,8 | 5 899,1 | 100,0 | |
2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 7,6 | 7,6 | 100,0 | |
2230 | Продукти харчування | 70,2 | 70,2 | 100,0 | |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 583,3 | 1 583,3 | 100,0 | |
2250 | Видатки на відрядження | - | - | ||
2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | - | - | - | |
2271 | Оплата теплопостачання | - | - | - | |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | - | - | - | |
2273 | Оплата електроенергії | - | - | - | |
2274 | Оплата природного газу | - | - | - | |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесених до заходів розвитку | - | - | - | |
2800 | Інші поточні видатки | - | - | - | |
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 15 315,1 | 15 315,1 | 100,0 | |
ВСЬОГО | 22 878,0 | 22 875,3 | 100,0 |
Аналіз виконання бюджету загального фонду установ освіти, які підпорядковані управлінню освіти Оболонського району м. Києва за І півріччя 2024 року
Аналіз | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
виконання бюджету загального фонду установ освіти, які підпорядковані управлінню освіти Оболонського району м.Києва | ||||||
за І півріччя 2024 року | ||||||
тис.грн. | ||||||
КПКВ | Назва | Затвердженні планові показники на 2024 рік | Фінансування за І півріччя 2024 року | Виконано % | ||
4411010 | Надання дошкільної освіти | 638,910.3 | 312,979.5 | 49,0 | ||
4411021 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 655,090.2 | 327,253.6 | 50,0 | ||
4411022 | Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та /або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету | 52,137.9 | 23,786.6 | 45,6 | ||
4411025 | Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок місцевого бюджету | 76,137.0 | 34,746.5 | 45,6 | ||
4411031 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 544,468.1 | 315,373.1 | 57,9 | ||
4411032 | Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та /або розумового розвитку за рахунок освітньої субвенції | 25,268.4 | 15,092.6 | 59,7 | ||
4411035 | Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок освітньої субвенції | 41,121.1 | 24,561.3 | 59,7 | ||
4411061 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти) | 806.6 | ||||
4411070 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 88,327.2 | 45,414.6 | 51,4 | ||
4411141 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 54,551.4 | 24,753.4 | 45,4 | ||
4411142 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 72.4 | 25.3 | 34,9 | ||
4411200 | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 1441.8 | 1081.2 | 75,0 | ||
4411210 | Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 1022.3 | 1022.3 | 100,0 | ||
4411291 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах ( за спеціальним фондом державного бюджету) | 199,1 | 199.1 | 100,0 | ||
4411000 | Всього | 2 179 553,8 | 1 126 289,1 | 51,7 | ||
Аналіз виконання видатків загального фонду установ освіти, які підпорядковані управлінню освіти Оболонського району м.Києва за І півріччя 2024 року
Аналіз | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
виконання видатків загального фонду установ освіти, які підпорядковані управлінню освіти Оболонського району м.Києва | |||||||
за І півріччя 2024 року | |||||||
тис.грн. | |||||||
КПК | КЕКВ | Назва | Затвердженні планові показники на 2024 рік | Касові видатки за І півріччя 2024 року | Виконано % | ||
4411000 | 2111+2120 | Оплата праці з нарахуваннями | 1,758,261.8 | 948,434.8 | 53,9 | ||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 60,176.7 | 3,325.4 | 5,5 | |||
2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1,431.8 | - | - | |||
2230 | Продукти харчування | 18,977.3 | 5,581.0 | 29,4 | |||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 110,044.4 | 28,844.4 | 26,2 | |||
2250 | Видатки на відрядження | 90.00 | - | - | |||
2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 0 | 0 | 49,0 | |||
2271 | Оплата теплопостачання | 133,263.8 | 73,615.4 | 55,2 | |||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 9,931.4 | 3,964.5 | 39,9 | |||
2273 | Оплата електроенергії | 67,522.4 | 25,330.5 | 37,5 | |||
2274 | Оплата природного газу | - | - | - | |||
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 1,287.5 | 376.6 | 29,3 | |||
2276 | Оплата енергосервісу | 1,575.6 | 1,375.9 | 87,3 | |||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесених до заходів розвитку | 8.4 | - | - | |||
2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствами (установам, організаціям) | 16,528.7 | - | - | |||
2730 | Інші виплати населенню | 454.0 | 25.3 | 5,6 | |||
ВСЬОГО | 462.4 | 25.3 | 50,1 | ||||
Аналіз виконання видатків спеціального фонду бюджету (бюджет розвитку) установ освіти, які підпорядковані управлінню освіти Оболонського району м.Києва за І півріччя 2024 року
КПК | КЕКВ | Назва | Затвердженні планові показники на 2024 рік | Касові видатки за І півріччя 2024 року | Виконано % | |
---|---|---|---|---|---|---|
4411000 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнаннята інвентар | 666,7 | - | - | |
Освіта | в тому числі: | |||||
4411292 | Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, відпровідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах ( за спеціальним фондом державного бюджету) | 666,7 | - | - | ||
4411000 | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 26 405,8 | - | - | |
Освіта | в тому числі: | |||||
4411291 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах ( за спеціальним фондом державного бюджету) | 7 921,7 | - | - | ||
4411292 | Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, відпровідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах ( за спеціальним фондом державного бюджету) | 18 484,1 | - | - | ||
4411000 | 3132 | Капітальний ремонт | 123 660,7 | 32 256,3 | - | |
Освіта | в тому числі: | |||||
4411010 | Надання дошкільної освіти | 41 894,8 | 12 869,9 | 30,7 | ||
4411021 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 76 865,9 | 18 307,6 | 23,8 | ||
4411022 | Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та /або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету | - | - | - | ||
4411070 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 4 900,0 | 1 078,8 | 22,0 | ||
ВСЬОГО | 150 733,2 | 32 256,3 | 21,4 |
Аналіз виконання видатків спеціального фонду (плата за послуги) установ освіти, які підпорядковані управлінню освіти Оболонського району м.Києва за І півріччя 2024 року
тис.грн. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
КПК | КЕКВ | Назва | Затвердженні планові показники на 2024 рік | Касові видатки за І півріччя 2024 року | Виконано % | |
4411000 | 2111+2120 | Оплата праці з нарахуваннями | - | - | - | |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 4,054.9 | 4,054.9 | 100 | ||
2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 5.9 | 5.9 | 100 | ||
2230 | Продукти харчування | 60.4 | 60.4 | 100 | ||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1,535.2 | 1,535.2 | 100 | ||
2250 | Видатки на відрядження | - | - | |||
2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 0 | 0 | - | ||
2271 | Оплата теплопостачання | - | - | - | ||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | - | - | - | ||
2273 | Оплата електроенергії | - | - | - | ||
2274 | Оплата природного газу | - | - | - | ||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесених до заходів розвитку | - | - | - | ||
2800 | Інші поточні видатки | - | - | - | ||
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 5,738.7 | 5,738.7 | 100 | ||
ВСЬОГО | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
Аналіз виконання видатків спеціального фонду ( інші джерела власних надходжень) установ освіти, які підпорядковані управлінню освіти Оболонського району м.Києва за І півріччя 2024 року
КПК | КЕКВ | Назва | Затвердженні планові показники на 2024 рік | Касові видатки за І півріччя 2024 року | Виконано % | |
---|---|---|---|---|---|---|
4411000 | 2111+2120 | Оплата праці з нарахуваннями | - | - | - | |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3,443.4 | 11.2 | 0.32525991752338 | ||
2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | - | - | - | ||
2230 | Продукти харчування | 116,169.4 | 46,263.3 | 39.823998402333 | ||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 190.4 | 0.2 | 0.10504201680672 | ||
2250 | Видатки на відрядження | - | - | - | ||
2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 4 492,4 | 4,1 | 0,1 | ||
2271 | Оплата теплопостачання | 4,461.1 | - | - | ||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | - | - | - | ||
2273 | Оплата електроенергії | - | - | - | ||
2274 | Оплата природнього газу | - | - | - | ||
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 31.3 | 4.1 | 13.099041533546 | ||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесених до заходів розвитку | 99.0 | - | - | ||
2800 | Інші поточні видатки | 968.2 | 177.8 | 18.363974385458 | ||
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 87.5 | 33.0 | 37.714285714286 | ||
ВСЬОГО | 125 450,3 | 46 489,6 | 37,1 | |||
Аналіз виконання бюджету загального фонду установ освіти, які підпорядковані управлінню освіти Оболонського району м.Києва за І квартал 2024 року
КПКВ | Назва | Затвердженні планові показники на 2024 рік | Фінансування за І квартал 2024 року | Виконано % |
---|---|---|---|---|
4411010 | Надання дошкільної освіти | 599 382,1 | 139 747,5 | 23,3 |
4411021 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 575 519,5 | 139 421,9 | 24,2 |
4411022 | Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та /або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету | 52 137,9 | 9 541,5 | 18,3 |
4411025 | Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок місцевого бюджету | 76 137,0 | 13 967,9 | 18,3 |
4411031 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 552 934,6 | 116 630,0 | 21,1 |
4411032 | Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та /або розумового розвитку за рахунок освітньої субвенції | 25 268,4 | 5 580,2 | 22,1 |
4411035 | Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок освітньої субвенції | 41 121,1 | 9 081,1 | 22,1 |
4411070 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 88 327,2 | 18 686,6 | 21,2 |
4411141 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 54 551,4 | 10 687,0 | 19,6 |
4411142 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 72,4 | 14,5 | 20,0 |
4411000 | Всього | 2 065 451,6 | 463 358,2 | 22,4 |
Аналіз виконання видатків загального фонду установ освіти, які підпорядковані управлінню освіти Оболонського району м.Києва за І квартал 2024 року
КПК | КЕКВ | Назва | Затвердженні планові показники на 2024 рік | Касові видатки за І квартал 2024 року | Виконано % |
---|---|---|---|---|---|
4411000 | 2111+2120 | Оплата праці з нарахуваннями | 1 636 139,0 | 350 345,0 | 21,4 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 59 115,9 | 157,3 | 0,3 | |
2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1 431,8 | - | - | |
2230 | Продукти харчування | 18 977,3 | 3 119,2 | 16,4 | |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 106 384,4 | 5 083,4 | 4,8 | |
2250 | Видатки на відрядження | 90,00 | - | - | |
2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 218 041,8 | 67 232,1 | 30,8 | |
2271 | Оплата теплопостачання | 133 591,3 | 52 185,6 | 39,1 | |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 9 910,6 | 1 892,2 | 19,1 | |
2273 | Оплата електроенергії | 71 983,5 | 12 831,5 | 17,8 | |
2274 | Оплата природного газу | - | - | - | |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 980,8 | 56,5 | 5,8 | |
2276 | Оплата енергосервісу | 1 575,6 | 266,3 | 16,9 | |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесених до заходів розвитку | 8,4 | - | - | |
2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствами (установам, організаціям) | 24 809,0 | - | - | |
2730 | Інші виплати населенню | 454,0 | 14,5 | 3,2 | |
ВСЬОГО | 2 065 451,6 | 425 951,5 | 20,6 |
Аналіз виконання видатків спеціального фонду бюджету (бюджет розвитку) установ освіти, які підпорядковані управлінню освіти Оболонського району м.Києва за І квартал 2024 року
КПК | КЕКВ | Назва | Затвердженні планові показники на 2024 рік | Касові видатки за І квартал 2024 року | Виконано % |
---|---|---|---|---|---|
4411000 | 3132 | Капітальний ремонт | 104 660,7 | - | - |
Освіта | в тому числі: | ||||
4411010 | Надання дошкільної освіти | 40 094,8 | - | - | |
4411021 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 59 665,9 | - | - | |
4411070 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 4 900,0 | - | - | |
ВСЬОГО | 104 660,7 | - | - |
Аналіз виконання видатків спеціального фонду (плата за послуги) установ освіти, які підпорядковані управлінню освіти Оболонського району м.Києва за І квартал 2024 року
КПК | КЕКВ | Назва | Затвердженні планові показники на 2024 рік | Касові видатки за І квартал 2024 року | Виконано % |
---|---|---|---|---|---|
4411000 | 2111+2120 | Оплата праці з нарахуваннями | - | - | - |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3 435,6 | 0,4 | 0,01 | |
2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | - | - | - | |
2230 | Продукти харчування | 116 169,4 | 13 858,3 | 11,9 | |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 163,3 | 0,1 | 0,1 | |
2250 | Видатки на відрядження | - | - | - | |
2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 36,3 | 26,3 | 72,5 | |
2271 | Оплата теплопостачання | 0,06 | - | - | |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,06 | - | - | |
2273 | Оплата електроенергії | - | - | - | |
2274 | Оплата природнього газу | - | - | - | |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 31,3 | 4,1 | 13,1 | |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесених до заходів розвитку | 99,0 | - | - | |
2800 | Інші поточні видатки | 938,2 | 101,4 | 10,8 | |
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 21,6 | 8,0 | - | |
ВСЬОГО | 120 858,5 | 13 972,3 | 11,6 |
Аналіз виконання видатків спеціального фонду ( інші джерела власних надходжень) установ освіти, які підпорядковані управлінню освіти Оболонського району м.Києва за І квартал 2024 року
КПК | КЕКВ | Назва | Затвердженні планові показники на 2024 рік | Касові видатки за І квартал 2024 року | Виконано % |
---|---|---|---|---|---|
4411000 | 2111+2120 | Оплата праці з нарахуваннями | - | - | - |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3 243,1 | 3 243,1 | 100,0 | |
2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 5,9 | 5,9 | 100,0 | |
2230 | Продукти харчування | - | - | - | |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 509,0 | 1 509,0 | 100,0 | |
2250 | Видатки на відрядження | - | - | ||
2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | - | - | - | |
2271 | Оплата теплопостачання | - | - | - | |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | - | - | - | |
2273 | Оплата електроенергії | - | - | - | |
2274 | Оплата природного газу | - | - | - | |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесених до заходів розвитку | - | - | - | |
2800 | Інші поточні видатки | - | - | - | |
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3 287,4 | 3 287,4 | - | |
ВСЬОГО | 8 045,4 | 8 045,4 | 100,0 |