Першість Оболонського району зі скелелазіння
03 жовтня 2023 року Центром туризму та краєзнавства учнівської молоді було проведено Першість Оболонського району зі скелелазіння серед учнівської молоді.
Змагання проводилися у трьох вікових категоріях на двох гілках дистанції. Кожен спортсмен долав обидві гілки й за часом проходження обох дистанцій визначалися переможці.
Учасниками цьогорічної першості стали 128 школярів з ЗЗСО №№ 8, 9, 14, 20, 29, 157, 225, 231, 245, 256, 298, Оболонь, ЦТКУМ та КЗ БМР ДЮСШ № 1 м. Біла Церква.
Всі спортсмени проявили гарну фізичну підготовку та неабиякі вольові якості, адже дистанція була доволі складною, особливо для учасників старшої вікової групи. А хороша сонячна погода посприяла відмінному настрою всіх, хто взяв участь в Першості.
Крім основної програми змагань, всі охочі мали можливість пройти цікаву тренувальну дистанцію зі спортивного орієнтування і додатково потренуватися перед районними змаганнями з цього виду туризму, що відбудуться 14 жовтня 2023 року.
Результати Першості Оболонського району зі скелелазіння серед учнівської молоді
ПРОТОКОЛ № 1
Молодша вікова група
ХЛОПЦІ
№ з/п | Прізвище, ім’я | Команда | Забіг 1 | Забіг 2 | Результат | Місце |
1 | Радом Тимур | ЦТКУМ | 00:07 | 00:10 | 00:17 | І |
2 | Калиновський Денис | ЦТКУМ | 00:06 | 00:11 | 00:17 | ІІ |
3 | Гончар Дмитро | КЗ БМР ДЮСШ№1 | 00:06 | 00:11 | 00:17 | ІІ |
4 | Рементов Денис | 8 | 00:09 | 00:14 | 00:23 | ІІІ |
5 | Богдан Тимофій | 252 | 00:07 | 00:16 | 00:23 | 5 |
6 | Чередниченко Олександр | ЦТКУМ | 00:08 | 00:18 | 00:26 | 6 |
7 | Коробков Всеволод | Оболонь | 00:14 | 00:13 | 00:27 | 7 |
8 | Стельмащук Денис | Оболонь | 00:08 | 00:20 | 00:28 | 8 |
9 | Ткаченко Кирило | 14 | 00:12 | 00:17 | 00:29 | 9 |
10 | Гальченко Артем | КЗ БМР ДЮСШ№1 | 00:15 | 00:14 | 00:29 | 10 |
11 | Барбара Стас | 29 | 00:19 | 00:11 | 00:30 | 11 |
12 | Васильєв Єгор | 14 | 00:11 | 00:20 | 00:31 | 12 |
13 | Степанов Іван | 245 | 00:11 | 00:21 | 00:32 | 13 |
14 | Швидкий Владислав | 225 | 00:08 | 00:24 | 00:32 | 14 |
15 | Будько Микита | 298 | 00:09 | 00:23 | 00:32 | 15 |
16 | Колесов Владислав | 245 | 00:09 | 00:23 | 00:32 | 16 |
17 | Демченко Павло | 256 | 00:10 | 00:25 | 00:35 | 17 |
18 | Маматказін Максим | 256 | 00:10 | 00:26 | 00:36 | 18 |
19 | Хоменко Назар | 00:11 | 00:37 | 00:48 | 19 | |
20 | Ревун Ярослав | КЗ БМР ДЮСШ№1 | 00:30 | 00:34 | 01:04 | 20 |
21 | Радзівлюк Іван | ЦТКУМ | 00:19 | 01:48 | 02:07 | 21 |
22 | Сироватка Денис | 14 | 00:10 | 02:00 | 02:10 | 22 |
23 | Кожевніков Михайло | 245 | 00:11 | 02:00 | 02:11 | 23 |
24 | Рябушко Руслан | КЗ БМР ДЮСШ№1 | 00:33 | 01:38 | 02:11 | 24 |
25 | Осташов Артем | 14 | 00:16 | 02:00 | 02:16 | 25 |
26 | Коровяков Кузьма | ЦТКУМ | 00:18 | 01:59 | 02:17 | 26 |
27 | Бакулін Андрій | 14 | 00:24 | 02:00 | 02:24 | 27 |
28 | Коновал Ілля | 245 | 00:31 | 01:53 | 02:24 | 28 |
29 | Козлов Ян | ЦТКУМ | 00:25 | 02:00 | 02:25 | 29 |
30 | Семирга Максим | 29 | 00:30 | 02:00 | 02:30 | 30 |
31 | Куцик Юрій | 256 | 00:31 | 02:00 | 02:31 | 31 |
32 | Горін Ілля | 256 | 00:36 | 02:00 | 02:36 | 32 |
33 | Опанасенко Нікіта | 14 | 01:10 | 02:00 | 03:10 | 33 |
34 | Демчук Дмитро | 14 | 01:18 | 02:00 | 03:18 | 34 |
35 | Кващенко Дмитро | 252 | 02:00 | 02:00 | 04:00 | 35 |
36 | Путник Владислав | 252 | 02:00 | 02:00 | 04:00 | 36 |
ПРОТОКОЛ № 2
Молодша вікова група
ДІВЧАТА
№ з/п | Прізвище, ім’я | Команда | Забіг 1 | Забіг 2 | Результат Міс | Місце |
1 | Царенок Марія | 298 | 00:05 | 00:08 | 00:13 | І |
2 | Терлецька Марія | 225 | 00:05 | 00:08 | 00:13 | І |
3 | Дем’яненко Кіра | ЦТКУМ | 00:05 | 00:09 | 00:14 | ІІ |
4 | Левитська Мілла | 29 | 00:07 | 00:09 | 00:16 | ІІІ |
5 | Любченко Еліна | 29 | 00:05 | 00:11 | 00:16 | 5 |
6 | Сенюк Вікторія | КЗ БМР ДЮСШ№1 | 00:07 | 00:11 | 00:18 | 6 |
7 | Остапук Дарія | Оболонь | 00:10 | 00:09 | 00:19 | 7 |
8 | Кандаурова Ольга | 252 | 00:06 | 00:14 | 00:20 | 8 |
9 | Дяченко Анастасія | 252 | 00:05 | 00:15 | 00:20 | 9 |
10 | Дрига Софія | 29 | 00:10 | 00:14 | 00:24 | 10 |
11 | Варняга Єлизавета | КЗ БМР ДЮСШ№1 | 00:11 | 00:19 | 00:30 | 11 |
12 | Сівак Софія | ЦТКУМ | 00:14 | 00:19 | 00:33 | 12 |
13 | Шевченко Марія | 298 | 00:14 | 00:21 | 00:35 | 13 |
14 | Яковенко Ксенія | 225 | 00:19 | 00:16 | 00:35 | 14 |
15 | Богомолова Анастасія | 298 | 00:09 | 00:26 | 00:35 | 15 |
16 | Алєксєєва Дарина | КЗ БМР ДЮСШ№1 | 00:14 | 00:28 | 00:42 | 16 |
17 | Ловас Вікторія | 252 | 00:15 | 00:29 | 00:44 | 17 |
18 | Таран Аліса | КЗ БМР ДЮСШ№1 | 00:19 | 00:29 | 00:48 | 18 |
19 | Сидоренко Кароліна | 29 | 00:27 | 00:21 | 00:48 | 19 |
20 | Осташова Софія | 14 | 00:13 | 00:43 | 00:56 | 20 |
21 | Мастило Поліна | 245 | 00:30 | 00:31 | 01:01 | 21 |
22 | Кислян Діана | 14 | 00:11 | 00:53 | 01:04 | 22 |
23 | Жила Дар‘я | 245 | 00:25 | 00:40 | 01:05 | 23 |
24 | Кобець Ганна | 29 | 00:10 | 00:59 | 01:09 | 24 |
25 | Сапегіна Кіра | 225 | 00:15 | 00:56 | 01:11 | 25 |
26 | Артюх Аніта | 14 | 00:10 | 01:18 | 01:28 | 26 |
27 | Руда Аріна | 252 | 00:11 | 02:00 | 02:11 | 27 |
28 | Кучай Ангеліна | 252 | 00:13 | 02:00 | 02:13 | 28 |
29 | Михайленко Софія | 14 | 00:16 | 02:00 | 02:16 | 29 |
30 | Горбунова Катерина | ЦТКУМ | 00:18 | 02:00 | 02:18 | 30 |
31 | Сидько Ніка | 8 | 00:23 | 02:00 | 02:23 | 31 |
32 | Демчук Ірина | 14 | 00:27 | 02:00 | 02:27 | 32 |
33 | Абрамова Софія | 256 | 00:46 | 02:00 | 02:46 | 33 |
34 | Бондарєва Аліна | 245 | 02:00 | 02:00 | 04:00 | 34 |
35 | Соловій Анастасія | 256 | 02:00 | 02:00 | 04:00 | 35 |
ПРОТОКОЛ № 3
Середня вікова група
ХЛОПЦІ
№ з/п | Прізвище, ім’я | Команда | Забіг 1 | Забіг 2 | Результат | Місце |
1 | Царенок Дмитро | 298 | 00:09 | 00:17 | 00:26 | І |
2 | Стукалов Георгій | 29 | 00:09 | 00:18 | 00:27 | ІІ |
3 | Коваль Єгор | 29 | 00:12 | 00:23 | 00:35 | ІІІ |
4 | Рементов Євген | 8 | 00:14 | 00:22 | 00:36 | 4 |
5 | Недашківський Денис | 256 | 00:10 | 00:32 | 00:42 | 5 |
6 | Глущенко Максим | ЦТКУМ | 00:19 | 00:32 | 00:51 | 6 |
7 | Кушнаренко Олексій | 256 | 00:15 | 00:39 | 00:54 | 7 |
8 | Блащук Денис | 298 | 00:11 | 02:00 | 02:11 | 8 |
9 | Антоненко Даніїл | 245 | 00:31 | 02:00 | 02:31 | 9 |
10 | Кислян Микита | 14 | 02:00 | 02:00 | 04:00 | 10 |
ПРОТОКОЛ № 4
Середня вікова група
ДІВЧАТА
№ з/п | Прізвище, ім’я | Команда | Забіг 1 | Забіг 2 | Результат | Місце |
1 | Удовик Вікторія | 231 | 00:09 | 00:24 | 00:33 | І |
2 | Зуграва Вікторія | 29 | 00:09 | 00:30 | 00:39 | ІІ |
3 | Ковтуненко Варвара | 245 | 00:11 | 00:35 | 00:46 | ІІІ |
4 | Андрюшко Вероніка | 9 | 00:14 | 00:36 | 00:50 | 4 |
5 | Коренєва Анна | 231 | 00:10 | 00:42 | 00:52 | 5 |
6 | Агапова Олена | 252 | 00:15 | 01:07 | 01:22 | 6 |
7 | Водяніна Дарія | 256 | 00:13 | 02:00 | 02:13 | 7 |
8 | Захарчук Поліна | 20 | 01:07 | 02:00 | 03:07 | 8 |
9 | Подоляк Влада | 256 | 02:00 | 02:00 | 04:00 | 9 |
ПРОТОКОЛ № 5
Старша вікова група
ХЛОПЦІ
№ з/п | Прізвище, ім’я | Команда | Забіг 1 | Забіг 2 | Результат | Місце |
1 | Глущенко Віталій | 231 | 00:12 | 00:23 | 00:35 | І |
2 | Юрченко Максим | 9 | 00:13 | 00:26 | 00:39 | ІІ |
3 | Охота Артур | 9 | 00:12 | 00:29 | 00:41 | ІІІ |
4 | Нагорнй Гнат | 256 | 00:16 | 00:27 | 00:43 | 4 |
5 | Солдатов Олексій | 256 | 00:20 | 00:25 | 00:45 | 5 |
6 | Беспаль Іван | 225 | 00:16 | 00:31 | 00:47 | 6 |
7 | Соловенко Олег | 14 | 00:19 | 00:35 | 00:54 | 7 |
8 | Шестаков Тимофій | 20 | 00:16 | 00:38 | 00:54 | 8 |
9 | Садикін Андрій | 252 | 00:21 | 00:33 | 00:54 | 9 |
10 | Якімішен Назар | 14 | 00:16 | 00:40 | 00:56 | 10 |
11 | Штика Дмитрій | 245 | 00:21 | 00:37 | 00:58 | 11 |
12 | Онищенко Богдан | 252 | 00:27 | 00:40 | 01:07 | 12 |
13 | Шевчик Віктор | 225 | 00:20 | 01:02 | 01:22 | 13 |
14 | Семенов Кирило | 157 | 00:28 | 00:57 | 01:25 | 14 |
15 | Шевчук Артем | 20 | 00:35 | 00:50 | 01:25 | 15 |
16 | Рудяк Назарій | 14 | 00:37 | 01:28 | 02:05 | 16 |
17 | Протасов Олександр | 252 | 00:35 | 02:00 | 02:35 | 17 |
18 | Гуцуляк Максим | 29 | 00:36 | 02:00 | 02:36 | 18 |
19 | Когут Михайло | 245 | 01:49 | 02:00 | 03:49 | 19 |
ПРОТОКОЛ № 6
Старша вікова група
ДІВЧАТА
№ з/п | Прізвище, ім’я | Команда | Забіг 1 | Забіг 2 | Результат | Місце |
1 | Крицька Дар’я | 231 | 00:11 | 00:26 | 00:37 | І |
2 | Марчук Вероніка | 231 | 00:06 | 00:37 | 00:43 | ІІ |
3 | Ващенко Анастасія | 231 | 00:16 | 00:29 | 00:45 | ІІІ |
4 | Башлакова Надія | 252 | 00:19 | 00:35 | 00:54 | 4 |
5 | Байда Анастасія | 252 | 00:28 | 00:42 | 01:10 | 5 |
6 | Приймак Вікторія | 9 | 00:32 | 00:45 | 01:17 | 6 |
7 | Форостовець Марія | 245 | 00:33 | 00:44 | 01:17 | 7 |
8 | Крицька Олександра | 231 | 00:16 | 01:10 | 01:26 | 8 |
9 | Коломієць Катерина | 157 | 00:33 | 00:58 | 01:31 | 9 |
10 | Комашня Дарья | 20 | 00:36 | 00:59 | 01:35 | 10 |
11 | Шита Анна | 14 | 00:33 | 01:06 | 01:39 | 11 |
12 | Коновалова Алеся | ЦТКУМ | 00:27 | 01:13 | 01:40 | 12 |
13 | Даценко Марія | 9 | 00:26 | 01:28 | 01:54 | 13 |
14 | Дроботун Руслана | 157 | 01:04 | 00:59 | 02:03 | 14 |
15 | Міненко Альбіна | 20 | 00:50 | 01:18 | 02:08 | 15 |
16 | Ященко Діана | 231 | 00:22 | 02:00 | 02:22 | 16 |
17 | Губаренко Дарія | 252 | 00:56 | 01:28 | 02:24 | 17 |
18 | Гладич Вікторія | 252 | 00:55 | 01:39 | 02:34 | 18 |
19 | Стіцюріна Юлія | 252 | 01:11 | 01:59 | 03:10 | 19 |